目前,國(guó)內(nèi)具備生產(chǎn)體檢車資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量約40來家.近幾年來醫(yī)療行業(yè)更是不斷出現(xiàn)新的產(chǎn)品來滿足消費(fèi)者多元化的需求,其中救護(hù)車、醫(yī)療車和DR體檢車都成了各大醫(yī)院必備的醫(yī)療設(shè)備。這些醫(yī)療產(chǎn)品的快速發(fā)展得益于市場(chǎng)大環(huán)境下的推動(dòng),隨著生活水平的不斷提高,人們對(duì)身體健康狀況的關(guān)注度也逐漸增加,每年一次的體檢成為必備的功課,在這樣的趨勢(shì)下,體檢車廠家得到快速發(fā)展,生產(chǎn)出滿足常規(guī)體檢功能的移動(dòng)體檢車刻不容緩。
國(guó)內(nèi)主要體檢車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品情況一覽表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 環(huán)保 | 總質(zhì)量:千克 | 公司名稱 |
1 | 海格牌KLQ5151XYLE5醫(yī)療車 | √ | 14900 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
2 | 海格牌KLQ5171XYLE5醫(yī)療車 | √ | 17300 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
3 | 金龍牌XMQ5110XYL2醫(yī)療車 | √ | 11000 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
4 | 金龍牌XMQ5122XYL2醫(yī)療車 | √ | 12000 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
5 | 東岳牌ZTQ5120XYLAE86醫(yī)療車 | √ | ######## | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
6 | 大馬牌HKL5043XYLCE1體檢醫(yī)療車 | √ | 4345 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 |
7 | 宇通牌ZK5042XYL15醫(yī)療車 | √ | 4490 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
8 | 天河牌LLX5041XYL006體檢醫(yī)療車 | 3750 | 山東省天河消防車輛裝備有限公司 | |
9 | 宇通牌ZK5119XYL5B醫(yī)療車 | √ | 11000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
10 | 耐德兼松牌NDT5110XYL醫(yī)療車 | 11495 | 重慶耐德山花特種車有限責(zé)任公司 | |
11 | 廣泰牌WGT5230XYL醫(yī)療車 | 22800 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 | |
12 | 福田牌BJ5048XYL-E2體檢醫(yī)療車 | 3550 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
13 | 福田牌BJ5048XYL-E3體檢醫(yī)療車 | 3550 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
14 | 宇通牌ZK5040XYL5醫(yī)療車 | 3700 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | |
15 | 中衛(wèi)誠(chéng)信牌AZW5040XYL體檢醫(yī)療車 | 3550 | 山東中衛(wèi)誠(chéng)信汽車有限公司 | |
16 | 江鈴全順牌JX5049XYLMK醫(yī)療車 | 3700 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | |
17 | 福田牌BJ5048XYL-E1體檢醫(yī)療車 | 3550 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
18 | 宇通牌ZK5115XYL5醫(yī)療車 | √ | 10760 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
19 | 宇通牌ZK5180XYL5醫(yī)療車 | √ | 17750 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
20 | 金龍牌XMQ5181XYL醫(yī)療車 | √ | 18000 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
21 | 海格牌KLQ5171XYLE5B醫(yī)療車 | √ | 17300 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
22 | 海格牌KLQ5151XYLE5B醫(yī)療車 | √ | 14900 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
23 | 宇通牌ZK5180XYL6醫(yī)療車 | √ | 17750 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
24 | 申龍牌SLK5132XYLLD5體檢醫(yī)療車 | √ | 12680 | 上海申龍客車有限公司 |
25 | 申龍牌SLK5112XYLSD5體檢醫(yī)療車 | √ | 11000 | 上海申龍客車有限公司 |
26 | 申龍牌SLK5168XYL體檢醫(yī)療車 | √ | 16000 | 上海申龍客車有限公司 |
27 | 女神牌JB5150XYL5醫(yī)療車 | √ | 15000 | 揚(yáng)州江淮輕型汽車有限公司 |
28 | 女神牌JB5080XYL5醫(yī)療車 | √ | 7600 | 揚(yáng)州江淮輕型汽車有限公司 |
29 | 女神牌JB5060XYL5醫(yī)療車 | √ | 5800 | 揚(yáng)州江淮輕型汽車有限公司 |
30 | 誠(chéng)志牌BCF5030XYL體檢醫(yī)療車 | 2620 | 北京誠(chéng)志北分機(jī)電技術(shù)有限公司 | |
31 | 廣泰牌WGT5190XYL醫(yī)療車 | 18995 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 | |
32 | 申龍牌SLK5188XYLLD5體檢醫(yī)療車 | √ | 18000 | 上海申龍客車有限公司 |
33 | 航天牌SJH5153XYL醫(yī)療車 | √ | 15300 | 蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)公司 |
34 | 遼機(jī)路航牌DLH5120XYL醫(yī)療車 | √ | 12000 | 大連遼機(jī)路航特種車制造有限公司 |
35 | 海譽(yù)牌QHY5040XYLEDB體檢醫(yī)療車 | √ | 3750 | 青島海譽(yù)車輛機(jī)械有限公司 |
36 | 暢達(dá)牌NJ5040XYL51醫(yī)療車 | 3800 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | |
37 | 暢達(dá)牌NJ5048XYL5E2醫(yī)療車 | √ | 4000 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
38 | 海格牌KLQ5061XYLE5醫(yī)療車 | √ | 6500 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
39 | 海格牌KLQ5101XYLE5醫(yī)療車 | √ | 10500 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
40 | 金旅牌XML5147XYL15醫(yī)療車 | √ | 13500 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
41 | 紅都牌JSV5071XYLM25體檢醫(yī)療車 | √ | 6900 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 |
42 | 海格牌KLQ5121XYLE5醫(yī)療車 | √ | 12200 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
43 | 遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5080XYL5體檢醫(yī)療車 | √ | 8280 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 |
44 | 海格牌KLQ5062XYLE5醫(yī)療車 | √ | 6500 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
45 | 中意牌SZY5070XYL體檢醫(yī)療車 | √ | 6960 | 江蘇中意汽車有限公司 |
46 | 宇通牌ZK5046XYL5醫(yī)療車 | √ | 3800 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
47 | 海格牌KLQ5112XYLE5醫(yī)療車 | √ | 11450 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
48 | 宇通牌ZK5156XYL6醫(yī)療車 | √ | 15000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
49 | 航天牌SJH5130XYL醫(yī)療車 | 12700 | 蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)公司 | |
50 | 福田牌BJ5118XYL醫(yī)療車 | √ | 11000 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
51 | 海格牌KLQ5121XYLE5B醫(yī)療車 | √ | 12200 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
52 | 航天牌SJH5142XYL醫(yī)療車 | √ | ######## | 蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)公司 |
53 | 宇通牌ZK5160XYL15醫(yī)療車 | √ | ######## | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
54 | 中意牌SZY5045XYLN體檢醫(yī)療車 | √ | 4480 | 江蘇中意汽車有限公司 |
55 | 中宜牌JYK5030XYL醫(yī)療車 | √ | 3700 | 江西宜春客車廠有限公司 |
56 | 白云牌BY5160XYL醫(yī)療車 | √ | 16000 | 廣東云山汽車有限公司 |
57 | 宇通牌ZK5125XYL5醫(yī)療車 | √ | 11990 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
58 | 宇通牌ZK5082XYL16A醫(yī)療車 | √ | 8000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
59 | 宇通牌ZK5082XYL16醫(yī)療車 | √ | 8000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
60 | 航天牌SJH5143XYL醫(yī)療車 | ######## | 蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)公司 | |
61 | 白云牌BY5040XYL醫(yī)療車 | √ | 4050 | 廣東云山汽車有限公司 |
62 | 東風(fēng)牌EQ5070XYLTV體檢醫(yī)療車 | √ | 7450 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 |
63 | 航天牌SJH5150XYL醫(yī)療車 | √ | 15000 | 蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)公司 |
64 | 宇通牌ZK5045XYL15醫(yī)療車 | √ | 3550 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
65 | 宇通牌ZK5156XYL5醫(yī)療車 | √ | 15000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
66 | 宇通牌ZK5126XYL5醫(yī)療車 | √ | 11990 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
67 | 宇通牌ZK5126XYL6醫(yī)療車 | √ | 11990 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
68 | 宇通牌ZK5082XYL5醫(yī)療車 | √ | 7910 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
69 | 新陽(yáng)牌XY5031XYL體檢醫(yī)療車 | √ | 3250 | 沈陽(yáng)航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司 |
70 | 新陽(yáng)牌XY5032XYL體檢醫(yī)療車 | √ | 3250 | 沈陽(yáng)航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司 |
71 | 宇通牌ZK5119XYL5醫(yī)療車 | √ | 11000 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
72 | 博微牌CAJ5100XYL醫(yī)療車 | √ | 10000 | 安徽長(zhǎng)安專用汽車制造有限公司 |
73 | 金龍牌XMQ5182XYL醫(yī)療車 | √ | 18000 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
74 | 暢達(dá)牌NJ5048XYL5E醫(yī)療車 | √ | 4000 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
75 | 陸平機(jī)器牌LPC5200XYL5體檢醫(yī)療車 | √ | 19700 | 鐵嶺陸平專用汽車有限責(zé)任公司 |
76 | 暢達(dá)牌NJ5040XYL5醫(yī)療車 | √ | 4100 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
77 | 舜泰牌ZST5040XYL醫(yī)療車 | √ | 3750 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 |
78 | 金旅牌XML5070XYL15醫(yī)療車 | √ | 7300 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
79 | 三力牌CGJ5040XYLE5體檢醫(yī)療車 | 4250 | 航天晨光股份有限公司 | |
80 | 金龍牌XMQ5164XYL1醫(yī)療車 | √ | 15900 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
81 | 申馳牌SQL5040XYLA2D5醫(yī)療車 | 3800 | 無(wú)錫申聯(lián)專用汽車有限公司 | |
82 | 星通牌XTP5040XYL體檢醫(yī)療車 | √ | 3510 | 湖南星通汽車制造有限公司 |
83 | 萊斯牌LES5040XYLNJ醫(yī)療車 | √ | 4495 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 |
84 | 宇通牌ZK5180XYL5B醫(yī)療車 | √ | 17750 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
85 | 牡丹牌MD5041XYL醫(yī)療車 | √ | 4495 | 牡丹汽車股份有限公司 |
86 | 陸平機(jī)器牌LPC5220XYL5體檢醫(yī)療車 | √ | 21600 | 鐵嶺陸平專用汽車有限責(zé)任公司 |
87 | 中衛(wèi)誠(chéng)信牌AZW5030XYL體檢醫(yī)療車 | √ | 3300 | 山東中衛(wèi)誠(chéng)信汽車有限公司 |
88 | 程力威牌CLW5040XYLSH5體檢醫(yī)療車 | √ | 3800 | 程力專用汽車股份有限公司 |
89 | 金龍牌XMQ5164XYL醫(yī)療車 | √ | 16400 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
90 | 金龍牌XMQ5060XYL1醫(yī)療車 | √ | 6400 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
91 | 汕德卡牌ZZ5266XYLN524GE1醫(yī)療車 | √ | 26000 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
92 | 廣泰牌WGT5141XYL醫(yī)療車 | √ | 13700 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 |
93 | 奧賽牌ZJT5040XYL醫(yī)療車 | 4495 | 江蘇捷誠(chéng)車載電子信息工程有限公司 | |
94 | 金龍牌XMQ5122XYL3醫(yī)療車 | √ | 12400 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
95 | 程力威牌CLW5040XYLJ5體檢醫(yī)療車 | 3700 | 程力專用汽車股份有限公司 | |
96 | 航天牌SJH5170XYL醫(yī)療車 | √ | 17200 | 蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)公司 |
97 | 申馳牌SQL5031XYLC1醫(yī)療車 | ######## | 無(wú)錫申聯(lián)專用汽車有限公司 | |
98 | 東岳牌ZTQ5150XYLAE105醫(yī)療車 | √ | 15000 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
99 | 東風(fēng)牌EQ5040XYL5A1體檢醫(yī)療車 | √ | 3850 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
100 | 東岳牌ZTQ5080XYLAE75醫(yī)療車 | √ | 7920 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
101 | 東岳牌ZTQ5180XYLAE12醫(yī)療車 | √ | 18000 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
102 | 開瑞牌SQR5040XYLH03D醫(yī)療車 | √ | 4495 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
103 | 金旅牌XML5182XYL15醫(yī)療車 | √ | 18000 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
104 | 金旅牌XML5117XYL15醫(yī)療車 | √ | 11000 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
105 | 中汽牌ZQZ5170XYLAK5醫(yī)療車 | √ | 16600 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) |
106 | 金旅牌XML5127XYL15醫(yī)療車 | √ | 12250 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
107 | 宇通牌ZK5033XYL15醫(yī)療車 | √ | 3300 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
108 | 金旅牌XML5162XYL15醫(yī)療車 | √ | 16400 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
109 | 廣泰牌WGT5140XYL醫(yī)療車 | √ | 14200 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 |
110 | 佰斯威牌WK5040XYL1醫(yī)療車 | √ | 3800 | 華晨客車(大連)有限公司 |
111 | 颶風(fēng)牌JQG5040XYL醫(yī)療車 | √ | 3700 | 濟(jì)南薩博特種汽車有限公司 |
112 | 金旅牌XML5162XYL25醫(yī)療車 | √ | 16400 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
113 | 春田牌ZZT5030XYL-5體檢醫(yī)療車 | 3300 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | |
114 | 廣泰牌WGT5162XYL醫(yī)療車 | √ | 15800 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 |
115 | 女神牌JB5130XYL5醫(yī)療車 | √ | 13400 | 揚(yáng)州江淮輕型汽車有限公司 |
116 | 申龍牌SLK5080XYLSD5體檢醫(yī)療車 | √ | 8000 | 上海申龍客車有限公司 |
117 | 山花牌JHA5260XYL醫(yī)療車 | 26000 | 重慶耐德新明和工業(yè)有限公司 | |
118 | 金旅牌XML5036XYL65醫(yī)療車 | √ | 2860 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
119 | 福田牌BJ5048XYL-V1體檢醫(yī)療車 | √ | 3550 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
120 | 程力威牌CLW5080XYL5體檢醫(yī)療車 | √ | 8495 | 程力專用汽車股份有限公司 |
121 | 東風(fēng)牌EQ5040XYLTV體檢醫(yī)療車 | √ | 4300 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 |
從人性化、安全性角度出發(fā),要完善醫(yī)療體檢車的內(nèi)部隔斷結(jié)構(gòu)、暗室密封換氣、帶鉛推拉門等方面的制造工藝,要開發(fā)一些專用型材,并編制各種施工工藝路線,來保證醫(yī)療體檢車的制造質(zhì)量。通過采用新結(jié)構(gòu)、完善的制造工藝,把個(gè)性鮮明的、人性化設(shè)計(jì)的醫(yī)療體檢車交付給不同的客戶,無(wú)疑也是在樹立自己的品牌。同時(shí)醫(yī)療體檢車的開發(fā)可以鍛煉設(shè)計(jì)與制造隊(duì)伍,提高企業(yè)人員的綜合素質(zhì),把一些公益性的醫(yī)療體檢車推向社會(huì)后還會(huì)取得很大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)體檢車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、體檢車行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)體檢車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了體檢車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)體檢車行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)體檢車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)體檢車行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)體檢車行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。